新闻资讯
热点资讯
- 开云体育收取该基金的赎回用度-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开yun体育网狮子座民风于在爱情中占据主导地位-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开yun体育网帮农户量入为用一定肥料-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育为经济的执续清闲发展-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 云开体育这款不错说是香水界的据说了-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育2月4日耗资5443.8万港元回购480万股-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育最低报价1.40元/公斤-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开yun体育网中马两国在交通领域的合营日益密切-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 云开体育还有好多场景和航路在预备中-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 开云体育(中国)官方网站王老五骗子一东说念主冉冉祛除在晦昏暗-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新
你的位置:开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口 > 新闻资讯 > 开yun体育网起帆转债信用级别为“AA-”-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
开yun体育网起帆转债信用级别为“AA-”-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口
- 发布日期:2026-07-18 05:52 点击次数:174

本站音问开yun体育网,7月29日起帆转债收盘飞腾0.27%,报123.2元/张,成交额2229.27万元,转股溢价率52.49%。
贵府露出,起帆转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名起帆电缆,正股最新价为15.76元,转股初始日为2021年11月29日,转股价为19.55元。
以上践诺为本站据公开信息整理开yun体育网,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不组成投资提出。
相关资讯
